Turgutlu Tanıtım ve Haber Sitesi

TURGUTLU MAHALLERE GÖRE OYLAR

TURGUTLU MAHALLERE GÖRE OYLAR
09 Nisan 2014 - 11:08 'de eklendi ve kez görüntülendi.

tugutlu_Secim_3003 (2)

TURGUTLU’DA HANGİ MAHALLEDE HANGİ PARTİ KAÇ OY ALDI. HANGİ SANDIKTAN KAÇ OY ÇIKTI. MAHALLELERİN SANDIK SADIK VE PARTİ PARTİ OY DÖKÜMÜ…

NOT: HABER  SİTE EDİTÖRÜMÜZ KAMİL TEKMEN TARAFINDAN YAPILMIŞ OLUP. ÖZEL HABER NİTELİĞİNDEDİR. HABERDEKİ VERİLER UZUN UĞRAŞLAR VE EMEK HARCAYARAK ÇIKARILMIŞ OLUP; YAZININ BİR KISMI YADA TAMAMI KAYNAK GÖSTERİLEREK DAHİ KULLANILAMAZ.

 

MAHALLELER BBP AK PARTI  DP SAADET BTP HDP CHP MHP
ACARLAR MAH. 0 52 1 0 0 0 43 126
ACARLAR MAH. 0 93 1 1 0 0 53 106
ACARLAR MAH. 0 76 0 1 0 0 51 144
ACARLAR MAH. 1 52 0 2 0 0 33 188
ACARLAR MAH. 0 78 2 4 0 4 30 166
ACARLAR MAH. 1 91 1 1 2 1 43 146
ACARLAR MAH. 2 72 2 0 0 1 37 170
ACARLAR MAH. 0 82 0 1 2 0 35 152
ACARLAR MAH. 0 69 0 0 0 0 38 175
ACARLAR MAH. 0 71 2 1 0 2 45 157
ACARLAR MAH. 1 91 0 0 0 1 27 149
ACARLAR MAH. 0 73 1 3 0 2 27 151
ACARLAR MAH. 0 85 0 4 0 1 35 141
ACARLAR MAH. 0 83 2 3 0 0 42 142
5 1068 12 21 4 12 539 2113
AKÇAPINAR MAH. 0 111 3 0 0 22 27 114
AKÇAPINAR MAH. 0 104 3 0 0 14 41 118
0 215 6 0 0 36 68 232
AKKÖY MAH. 0 24 1 0 0 6 3 31
ALBAYRAK MAH. 4 124 4 5 0 12 11 87
ALBAYRAK MAH. 2 98 0 5 3 19 10 116
ALBAYRAK MAH. 1 133 0 1 3 25 4 107
ALBAYRAK MAH. 1 132 1 2 4 12 2 110
ALBAYRAK MAH. 2 133 0 2 1 21 12 81
ALBAYRAK MAH. 1 121 0 5 0 8 6 114
ALBAYRAK MAH. 0 97 1 0 1 14 5 123
ALBAYRAK MAH. 1 139 0 2 0 15 6 97
ALBAYRAK MAH. 0 114 3 0 0 6 11 131
ALBAYRAK MAH. 0 130 1 0 1 16 14 100
12 1221 10 22 13 148 81 1066
ALTAY MAH. 0 101 1 2 0 0 18 122
ALTAY MAH. 1 82 3 1 0 6 40 136
ALTAY MAH. 0 120 0 1 0 0 12 144
ALTAY MAH. 2 103 0 2 0 1 17 153
ALTAY MAH. 0 68 4 8 0 0 28 162
ALTAY MAH. 1 80 0 5 0 0 18 169
ALTAY MAH. 0 96 0 1 0 0 8 166
ALTAY MAH. 0 101 8 1 4 23 142 0
ALTAY MAH. 0 78 1 7 0 2 28 159
ALTAY MAH. 0 79 1 5 0 0 22 146
ALTAY MAH. 0 80 0 9 0 1 22 171
ALTAY MAH. 0 95 1 1 0 1 10 159
ALTAY MAH. 0 75 0 4 0 0 20 172
4 1158 19 47 4 34 385 1859
ASAGIBOZKIR MAH. 0 113 1 0 0 0 2 60
ATATÜRK MAH. 1 132 0 2 0 49 13 60
ATATÜRK MAH. 1 139 1 1 6 29 7 78
ATATÜRK MAH. 0 122 0 0 2 53 22 44
ATATÜRK MAH. 0 129 4 3 4 58 11 28
ATATÜRK MAH. 0 135 1 0 0 27 16 89
ATATÜRK MAH. 0 113 1 1 1 16 15 132
ATATÜRK MAH. 3 129 1 1 0 72 6 67
ATATÜRK MAH. 0 156 0 0 1 71 6 44
ATATÜRK MAH. 1 134 0 0 1 47 13 66
ATATÜRK MAH. 0 140 0 0 0 60 18 60
ATATÜRK MAH. 0 134 0 0 0 60 6 61
ATATÜRK MAH. 0 119 2 0 1 30 22 98
ATATÜRK MAH. 2 134 1 0 1 44 13 77
ATATÜRK MAH. 0 154 1 0 2 39 10 52
ATATÜRK MAH. 4 155 1 0 2 47 13 35
ATATÜRK MAH. 3 141 0 2 1 46 12 69
ATATÜRK MAH. 4 144 1 2 1 20 9 103
ATATÜRK MAH. 1 141 0 2 2 71 13 41
ATATÜRK MAH. 0 131 3 0 0 61 13 66
ATATÜRK MAH. 1 124 0 1 2 62 10 53
ATATÜRK MAH. 2 125 2 0 3 43 7 91
23 2831 19 15 30 1005 255 1414
AVŞAR MAH. 0 153 0 1 0 3 5 102
AVŞAR MAH. 0 168 2 4 0 4 5 89
AVŞAR MAH. 0 176 0 0 0 1 3 90
AVŞAR MAH. 0 149 0 2 2 6 6 102
AVŞAR MAH. 1 170 0 1 1 12 3 82
AVŞAR MAH. 1 154 1 2 1 1 6 121
2 970 3 10 4 27 28 586
AYVACIK MAH. 0 114 0 2 0 0 4 50
BAKTIRLI MAH. 0 72 1 2 0 0 9 77
BOZKIR MAH. 0 39 1 3 0 0 14 40
BOZKURT MAH. 1 102 0 4 2 10 17 115
BOZKURT MAH. 1 130 3 2 1 18 10 112
BOZKURT MAH. 0 116 1 1 0 4 12 128
BOZKURT MAH. 0 111 2 3 1 8 11 129
BOZKURT MAH. 0 118 2 2 1 12 11 125
BOZKURT MAH. 1 138 1 3 4 24 4 91
3 715 9 15 9 76 65 700
CUMHURİYET MAH. 0 49 1 0 0 0 74 121
CUMHURİYET MAH. 0 55 1 0 0 3 70 109
CUMHURİYET MAH. 1 75 1 3 0 1 37 145
CUMHURİYET MAH. 1 83 0 0 0 1 34 172
CUMHURİYET MAH. 1 72 1 1 0 3 53 147
CUMHURİYET MAH. 3 71 0 2 0 1 42 164
CUMHURİYET MAH. 0 72 0 1 0 2 38 162
CUMHURİYET MAH. 1 68 1 0 0 1 53 168
CUMHURİYET MAH. 0 44 1 0 0 0 80 154
CUMHURİYET MAH. 0 61 0 0 0 0 71 168
CUMHURİYET MAH. 0 66 2 2 0 2 48 148
CUMHURİYET MAH. 0 76 1 1 0 13 31 156
CUMHURİYET MAH. 0 66 1 1 2 1 39 183
CUMHURİYET MAH. 0 85 0 0 0 1 64 140
CUMHURİYET MAH. 2 60 1 1 0 2 37 186
CUMHURİYET MAH. 0 80 1 1 0 1 47 157
CUMHURİYET MAH. 1 61 0 0 0 2 45 154
CUMHURİYET MAH. 0 37 0 4 0 0 56 131
CUMHURİYET MAH. 0 64 3 5 0 2 34 122
CUMHURİYET MAH. 1 69 0 0 0 2 67 141
CUMHURİYET MAH. 0 77 0 1 0 1 49 164
CUMHURİYET MAH. 0 60 0 2 0 3 67 150
CUMHURİYET MAH. 0 78 0 0 0 3 53 158
CUMHURİYET MAH. 2 63 1 2 0 0 59 170
CUMHURİYET MAH. 0 87 1 3 0 3 46 143
CUMHURİYET MAH. 0 71 1 1 0 1 46 163
CUMHURİYET MAH. 0 63 0 0 3 0 53 170
CUMHURİYET MAH. 0 85 1 5 0 0 35 147
CUMHURİYET MAH. 0 85 2 1 1 9 21 160
CUMHURİYET MAH. 0 87 0 0 0 0 53 132
CUMHURİYET MAH. 0 81 0 1 0 5 49 142
CUMHURİYET MAH. 0 73 0 3 1 2 49 150
CUMHURİYET MAH. 0 92 0 3 0 1 43 155
CUMHURİYET MAH. 1 74 0 1 0 0 49 158
14 2390 21 45 7 66 1692 5190
ÇAMPINAR MAH. 3 121 4 0 1 3 5 118
ÇATALKÖPRÜ MAH. 0 60 4 5 0 1 17 96
ÇATALKÖPRÜ MAH. 0 72 1 0 0 0 9 105
0 132 5 5 0 1 26 201
ÇEPNİBEKTAŞ MAH. 0 13 0 2 1 0 103 33
ÇEPNİBEKTAŞ MAH. 0 10 0 0 0 0 88 47
0 23 0 2 1 0 191 80
ÇEPNİDERE MAH. 0 15 0 0 0 0 191 41
ÇEPNİDERE MAH. 0 10 0 0 0 1 222 18
ÇEPNİDERE MAH. 0 13 0 0 1 1 189 36
ÇEPNİDERE MAH. 0 16 0 0 0 1 191 36
0 54 0 0 1 3 793 131
ÇIKRIKÇI MAH. 0 131 2 7 0 0 5 62
ÇIKRIKÇI MAH. 0 99 0 12 2 0 17 74
ÇIKRIKÇI MAH. 0 99 3 4 0 0 10 85
0 329 5 23 2 0 32 221
DAĞYENİKÖY MAH. 0 84 0 0 0 0 2 61
DALBAHÇE MAH. 0 150 2 1 1 0 5 109
DALBAHÇE MAH. 1 177 1 1 0 0 13 103
1 327 3 2 1 0 18 212
DERBENT MAH. 0 121 2 4 0 1 16 98
DERBENT MAH. 0 123 0 6 0 16 85 1
DERBENT MAH. 0 111 0 2 2 6 9 118
DERBENT MAH. 0 113 0 7 0 0 4 123
DERBENT MAH. 0 115 0 0 0 0 15 99
DERBENT MAH. 1 97 0 2 1 1 17 121
1 680 2 21 3 24 146 560
ERGENEKON MAH. 0 87 0 1 0 10 30 116
ERGENEKON MAH. 1 90 1 3 0 1 35 133
ERGENEKON MAH. 1 83 1 8 1 6 41 123
ERGENEKON MAH. 0 76 0 2 0 16 27 142
ERGENEKON MAH. 0 76 0 1 0 3 50 130
ERGENEKON MAH. 2 68 0 3 1 4 27 153
ERGENEKON MAH. 0 94 1 2 0 2 31 142
ERGENEKON MAH. 0 97 0 4 0 6 24 133
ERGENEKON MAH. 1 83 0 2 0 1 61 133
ERGENEKON MAH. 1 85 0 3 1 7 51 116
ERGENEKON MAH. 0 104 0 1 0 2 37 131
ERGENEKON MAH. 0 87 0 3 1 0 35 144
ERGENEKON MAH. 0 73 0 5 0 3 36 165
ERGENEKON MAH. 0 96 2 4 0 10 24 126
ERGENEKON MAH. 1 106 0 2 0 2 32 125
7 1305 5 44 4 73 541 2012
GÖKGEDİK MAH. 2 92 1 16 0 0 8 51
GÜNEY MAH. 0 113 0 1 1 0 5 90
HACIİSALAR MAH. 0 162 0 1 0 0 77 61
IRLAMAZ MAH. 0 34 0 1 0 2 42 87
IRLAMAZ MAH. 0 50 1 0 1 12 31 68
0 84 1 1 1 14 73 155
İSTASYONALTI MAH. 0 106 1 3 1 85 12 33
İSTASYONALTI MAH. 1 95 3 2 5 102 7 44
İSTASYONALTI MAH. 3 95 1 0 0 119 6 43
İSTASYONALTI MAH. 1 102 0 1 2 72 17 67
İSTASYONALTI MAH. 1 116 0 3 2 104 7 42
İSTASYONALTI MAH. 1 110 0 3 4 138 4 11
İSTASYONALTI MAH. 1 90 0 1 0 169 8 7
İSTASYONALTI MAH. 1 123 0 1 1 133 2 11
İSTASYONALTI MAH. 0 109 1 3 1 80 18 57
İSTASYONALTI MAH. 1 113 0 1 2 137 11 5
İSTASYONALTI MAH. 0 91 0 0 3 159 10 15
10 1150 6 18 21 1298 102 335
İSTİKLAL MAH. 2 112 2 1 0 0 11 125
İSTİKLAL MAH. 0 92 0 0 0 0 23 157
İSTİKLAL MAH. 0 101 1 3 0 0 16 146
İSTİKLAL MAH. 0 88 3 0 1 3 8 179
İSTİKLAL MAH. 1 137 0 1 0 0 21 119
İSTİKLAL MAH. 0 103 0 2 1 2 14 158
İSTİKLAL MAH. 1 115 0 5 0 0 21 141
4 748 6 12 2 5 114 1025
İZZETTİN MAH. 0 37 3 13 0 0 14 114
İZZETTİN MAH. 0 50 1 13 1 0 16 129
0 87 4 26 1 0 30 243
KABAÇINAR MAH. 1 164 2 2 0 0 4 49
KARAKÖY MAH. 0 114 1 5 2 0 18 120
KARAOLUK MAH. 1 78 1 3 0 1 2 14
KAYRAK MAH. 0 98 0 2 0 0 2 53
KAYRAK MAH. 0 112 1 0 0 0 3 46
0 210 1 2 0 0 5 99
KURTULUŞ MAH. 1 75 0 1 0 6 19 118
KURTULUŞ MAH. 0 112 0 2 1 2 22 99
KURTULUŞ MAH. 2 112 0 4 0 14 9 98
KURTULUŞ MAH. 0 104 1 2 1 10 5 111
KURTULUŞ MAH. 1 93 0 2 0 2 7 133
4 496 1 11 2 34 62 559
KURUDERE MAH. 1 110 3 4 0 0 6 46
KUŞLAR MAH. 1 139 3 1 0 0 68 80
MUSACALI MAH. 1 92 3 1 0 0 14 111
MUSACALI MAH. 0 93 0 2 0 0 10 131
1 185 3 3 0 0 24 242
MUSALARYENİKÖY MAH. 4 26 1 3 1 0 23 176
MUSTAFA KEMAL MAH. 3 132 0 3 2 59 12 45
MUSTAFA KEMAL MAH. 2 121 0 4 1 59 16 51
MUSTAFA KEMAL MAH. 0 186 1 1 1 54 4 41
MUSTAFA KEMAL MAH. 2 138 1 1 3 103 15 17
MUSTAFA KEMAL MAH. 2 176 0 0 2 65 5 26
MUSTAFA KEMAL MAH. 2 157 0 3 1 29 18 59
MUSTAFA KEMAL MAH. 3 126 1 0 0 64 10 66
MUSTAFA KEMAL MAH. 0 141 0 0 0 52 17 55
MUSTAFA KEMAL MAH. 1 181 1 2 1 68 6 32
MUSTAFA KEMAL MAH. 1 165 0 1 1 48 2 31
MUSTAFA KEMAL MAH. 1 134 2 0 1 22 13 81
MUSTAFA KEMAL MAH. 0 134 1 1 1 65 15 51
MUSTAFA KEMAL MAH. 1 169 0 1 1 50 5 49
MUSTAFA KEMAL MAH. 3 157 2 1 1 72 8 34
21 2117 9 18 16 810 146 638
OSMANCIK MAH. 1 112 2 1 0 1 12 42
ÖREN MAH. 0 72 1 0 0 0 8 66
ÖREN MAH. 1 74 4 4 2 0 8 80
1 146 5 4 2 0 16 146
ÖZYURT MAH. 0 91 2 3 2 3 20 120
ÖZYURT MAH. 1 118 1 1 0 1 10 147
ÖZYURT MAH. 1 110 0 2 1 6 22 140
ÖZYURT MAH. 2 139 2 3 0 3 9 119
4 458 5 9 3 13 61 526
SARIBEY MAH. 0 76 0 0 0 0 23 57
SARIBEY MAH. 0 77 0 0 1 0 21 56
0 153 0 0 1 0 44 113
SELVİLİTEPE MAH. 0 117 1 3 0 1 32 101
SELVİLİTEPE MAH. 0 104 0 3 1 0 36 106
SELVİLİTEPE MAH. 0 85 1 3 0 6 23 147
SELVİLİTEPE MAH. 0 84 1 2 0 0 31 153
SELVİLİTEPE MAH. 1 87 0 6 0 2 66 89
SELVİLİTEPE MAH. 0 111 0 4 0 4 1 150
SELVİLİTEPE MAH. 0 108 2 4 0 0 15 149
SELVİLİTEPE MAH. 0 118 2 5 0 1 17 122
SELVİLİTEPE MAH. 1 106 1 1 0 0 14 135
SELVİLİTEPE MAH. 0 103 1 2 0 1 40 135
SELVİLİTEPE MAH. 0 105 0 1 0 0 24 149
SELVİLİTEPE MAH. 0 105 0 1 0 3 10 143
SELVİLİTEPE MAH. 0 114 2 1 0 0 29 129
SELVİLİTEPE MAH. 0 120 0 2 0 0 18 138
SELVİLİTEPE MAH. 2 124 0 4 0 1 14 124
SELVİLİTEPE MAH. 0 89 1 2 0 0 8 164
SELVİLİTEPE MAH. 2 106 0 1 0 0 17 142
SELVİLİTEPE MAH. 2 97 0 3 0 3 24 134
SELVİLİTEPE MAH. 1 110 0 4 0 2 13 157
SELVİLİTEPE MAH. 1 130 3 4 0 4 12 116
SELVİLİTEPE MAH. 1 119 1 3 0 0 15 147
SELVİLİTEPE MAH. 0 90 2 2 0 1 30 161
SELVİLİTEPE MAH. 1 103 1 1 0 7 10 140
SELVİLİTEPE MAH. 2 103 0 3 1 6 12 144
14 2538 19 65 2 42 511 3275
SİNİRLİ MAH. 1 62 1 7 0 3 15 132
SİVRİCE MAH. 0 66 1 10 0 1 1 23
SUBAŞI MAH. 0 106 1 1 2 0 44 117
SUBAŞI MAH. 2 76 0 0 0 1 52 145
SUBAŞI MAH. 0 76 0 0 0 0 45 173
SUBAŞI MAH. 0 93 1 0 1 2 51 152
SUBAŞI MAH. 0 83 1 1 1 0 42 158
SUBAŞI MAH. 0 109 1 1 1 0 24 152
SUBAŞI MAH. 1 86 2 0 0 0 31 155
SUBAŞI MAH. 0 104 2 1 1 2 23 159
SUBAŞI MAH. 0 89 0 2 0 3 33 159
SUBAŞI MAH. 2 103 0 1 0 4 28 152
SUBAŞI MAH. 1 74 2 1 0 3 43 155
SUBAŞI MAH. 1 9 0 0 0 6 1 4
7 1008 10 8 6 21 417 1681
ŞEHİTLER MAH. 0 88 1 3 0 0 9 160
ŞEHİTLER MAH. 0 79 2 1 1 3 18 119
ŞEHİTLER MAH. 1 112 1 3 0 0 19 145
ŞEHİTLER MAH. 0 130 1 0 2 4 16 119
ŞEHİTLER MAH. 1 134 0 8 0 6 9 133
ŞEHİTLER MAH. 0 120 1 7 4 0 14 146
ŞEHİTLER MAH. 3 118 0 3 0 4 24 146
ŞEHİTLER MAH. 0 84 0 1 0 0 20 180
ŞEHİTLER MAH. 2 113 1 0 1 0 23 149
ŞEHİTLER MAH. 0 123 2 5 1 0 17 140
ŞEHİTLER MAH. 0 96 1 6 0 4 29 136
ŞEHİTLER MAH. 0 114 1 4 0 5 15 151
ŞEHİTLER MAH. 0 135 2 3 0 0 20 121
ŞEHİTLER MAH. 1 95 1 6 1 4 21 149
ŞEHİTLER MAH. 0 86 0 5 0 4 26 169
ŞEHİTLER MAH. 0 98 1 0 0 10 20 165
ŞEHİTLER MAH. 2 111 1 5 0 1 14 157
ŞEHİTLER MAH. 1 115 0 7 0 2 11 141
ŞEHİTLER MAH. 0 94 0 3 1 5 18 145
ŞEHİTLER MAH. 1 80 1 6 0 5 23 149
ŞEHİTLER MAH. 1 103 3 5 2 8 9 148
13 2228 20 81 13 65 375 3068
TEMREK MAH. 0 18 0 0 0 0 1 36
TURAN MAH. 1 73 2 6 1 1 26 119
TURAN MAH. 0 96 0 2 1 2 18 137
TURAN MAH. 0 71 1 0 0 1 28 175
TURAN MAH. 1 90 0 3 0 3 22 146
TURAN MAH. 1 104 0 1 0 1 18 147
TURAN MAH. 2 105 1 1 0 1 15 148
TURAN MAH. 0 68 0 1 0 4 28 167
TURAN MAH. 0 96 0 5 0 3 17 154
TURAN MAH. 1 78 0 1 0 4 21 150
TURAN MAH. 1 95 0 1 0 1 13 145
7 876 4 21 2 21 206 1488
TURGUTLAR MAH. 0 101 2 5 2 3 9 122
TURGUTLAR MAH. 1 138 0 3 0 1 8 126
TURGUTLAR MAH. 1 117 1 4 0 10 4 124
TURGUTLAR MAH. 3 90 0 0 0 0 18 160
TURGUTLAR MAH. 0 138 1 8 1 8 12 117
TURGUTLAR MAH. 3 115 0 2 0 1 18 149
TURGUTLAR MAH. 1 113 0 5 1 1 14 146
9 812 4 27 4 24 83 944
URGANLI MAH. 2 116 0 2 0 11 21 117
URGANLI MAH. 2 112 0 0 0 14 28 98
URGANLI MAH. 0 107 1 1 0 38 21 100
URGANLI MAH. 0 112 0 0 0 31 23 96
URGANLI MAH. 1 95 2 0 1 33 15 117
URGANLI MAH. 0 109 0 0 0 12 8 67
URGANLI MAH. 0 114 1 3 0 13 3 69
URGANLI MAH. 1 95 1 4 2 19 4 69
URGANLI MAH. 0 67 1 0 1 12 24 89
URGANLI MAH. 0 67 0 2 1 27 21 72
URGANLI MAH. 1 73 0 0 0 36 27 55
URGANLI MAH. 3 98 1 5 0 20 12 95
URGANLI MAH. 0 129 1 2 0 28 9 85
URGANLI MAH. 5 121 0 2 1 9 7 98
15 1415 8 21 6 303 223 1227
YAKUPLAR MAH. 0 28 0 1 0 0 6 94
YAYLA MAH. 0 73 2 8 0 0 5 67
YEDİ EYLÜL MAH. 1 99 0 3 0 4 17 115
YEDİ EYLÜL MAH. 1 103 1 6 0 0 20 125
YEDİ EYLÜL MAH. 1 95 0 1 0 3 18 139
YEDİ EYLÜL MAH. 0 124 0 2 0 5 13 126
YEDİ EYLÜL MAH. 0 99 2 5 0 12 11 150
YEDİ EYLÜL MAH. 0 90 2 0 0 6 24 154
YEDİ EYLÜL MAH. 1 118 0 2 0 18 20 124
YEDİ EYLÜL MAH. 1 74 1 0 0 0 19 173
YEDİ EYLÜL MAH. 0 90 0 2 0 3 13 181
YEDİ EYLÜL MAH. 1 86 0 0 4 9 12 162
YEDİ EYLÜL MAH. 2 109 0 2 0 0 18 155
YEDİ EYLÜL MAH. 0 105 1 3 0 25 18 138
YEDİ EYLÜL MAH. 0 91 0 1 1 2 36 158
YEDİ EYLÜL MAH. 0 76 0 2 0 1 24 173
YEDİ EYLÜL MAH. 1 105 1 3 0 4 20 152
YEDİ EYLÜL MAH. 0 111 2 0 0 12 26 122
YEDİ EYLÜL MAH. 1 110 4 0 0 22 5 129
YEDİ EYLÜL MAH. 0 103 0 0 1 1 16 159
YEDİ EYLÜL MAH. 1 91 0 3 0 1 15 149
YEDİ EYLÜL MAH. 0 75 1 2 0 1 17 176
11 1954 15 37 6 129 362 2960
YENİ MAH. 1 81 0 1 1 1 39 129
YENİ MAH. 0 104 0 0 1 5 34 128
YENİ MAH. 0 92 0 0 0 2 34 144
YENİ MAH. 0 85 1 0 0 2 51 143
YENİ MAH. 0 94 1 5 0 1 32 134
YENİ MAH. 0 89 0 1 4 1 21 160
YENİ MAH. 1 92 1 2 0 5 35 137
2 637 3 9 6 17 246 975
YENİKÖY MAH. 0 57 0 1 0 0 15 74
YENİKÖY MAH. 1 54 1 4 0 2 15 65
1 111 1 5 0 2 30 139
YILDIRIM MAH. 1 73 1 6 2 4 24 159
YILDIRIM MAH. 3 84 1 3 3 20 14 87
YILDIRIM MAH. 0 81 1 5 0 17 12 152
YILDIRIM MAH. 1 111 0 4 0 3 15 132
YILDIRIM MAH. 0 128 0 4 2 5 15 114
YILDIRIM MAH. 1 70 1 5 0 5 23 163
YILDIRIM MAH. 0 87 0 0 0 12 27 132
YILDIRIM MAH. 1 99 0 0 1 1 4 164
YILDIRIM MAH. 0 97 0 1 0 6 16 142
YILDIRIM MAH. 0 91 1 6 1 12 16 136
YILDIRIM MAH. 3 104 1 3 0 38 4 118
YILDIRIM MAH. 0 98 0 0 2 25 12 124
YILDIRIM MAH. 1 81 0 2 1 14 13 158
YILDIRIM MAH. 0 102 0 5 0 6 19 149
YILDIRIM MAH. 2 76 0 12 2 28 9 137
YILDIRIM MAH. 0 102 0 1 1 15 16 128
13 1484 6 57 15 211 239 2195
YILMAZLAR MAH. 0 72 2 2 0 3 55 107
YILMAZLAR MAH. 1 80 1 1 0 1 40 135
YILMAZLAR MAH. 1 78 0 3 0 2 39 152
YILMAZLAR MAH. 0 74 0 3 1 0 23 177
YILMAZLAR MAH. 1 89 0 8 0 4 14 165
YILMAZLAR MAH. 0 76 1 3 0 0 40 157
YILMAZLAR MAH. 0 85 0 4 0 0 37 164
YILMAZLAR MAH. 0 70 1 0 0 1 19 184
YILMAZLAR MAH. 0 81 0 2 2 2 34 146
YILMAZLAR MAH. 0 83 1 1 0 1 23 171
YILMAZLAR MAH. 0 90 0 4 0 1 19 158
YILMAZLAR MAH. 0 84 0 2 0 1 35 156
YILMAZLAR MAH. 1 114 0 1 2 0 28 141
4 1076 6 34 5 16 406 2013
YİĞİTLER MAH. 0 132 0 1 0 4 8 94
YİĞİTLER MAH. 1 91 2 4 0 7 7 115
YİĞİTLER MAH. 0 117 1 3 0 5 8 112
YİĞİTLER MAH. 1 97 0 4 0 12 5 127
YİĞİTLER MAH. 1 96 0 3 0 6 11 112
3 533 3 15 0 34 39 560
YUNUSDERE MAH. 1 101 0 0 0 1 8 48
Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER