Manisa Valiliği tarafından 2018 yılı Temmuz ayına ait verileri yayınladı. Yapılan değerlendirmede ilçelerde gerçekleştirilen tapu verileri de paylaşıldı.
Buna göre Manisa genelinde 5.143 tapu verildiği öğrenilirken, Turgutlu ise 711 işlem gerçekleştirildi. Manisa Valiliğinin verilerine göre 2018 yılı Temmuz ayında Turgutlu’da 711 tapu işlemi gerçekleştirirken, il genelinde ise veriler ise şu şekilde oldu;
AHMETLİ | 74 |
AKHİSAR | 644 |
ALAŞEHİR | 364 |
DEMİRCİ | 83 |
GÖLMARMARA | 57 |
GÖRDES | 100 |
KIRKAĞAÇ | 116 |
KÖPRÜBAŞI | 87 |
KULA | 262 |
SALİHLİ | 474 |
SARIGÖL | 81 |
SARUHANLI | 258 |
SELENDİ | 71 |
SOMA | 604 |
ŞEHZADELER | 368 |
TURGUTLU | 711 |
YUNUSEMRE | 789 |
T O P L A M | 5.143 |
Kaynak: Kamil TEKMEN